
2023 Kulüpler Bölge Elemeleri

2023 KIŞ TK. ORDU ELEMELERİ

İ. YILMAZ Karadeniz İkili B Finali

İ. YILMAZ Karadeniz İkili Sonuc.

İbrahim YILMAZ Karadeniz İkili

2022 Ort. Krdz. Kul. Bölge Elm.

2022 Kul. Şamp. Bölge Elm. Şart.

OBSK Olağan Genel Kurul Toplt.

Anneler Günü Kutlama Mesajı

OBSK Olağan Gnl. Krl. Tplnt. İlan

Online 2021 Kış Ligi Sonuçları

Ödül Ay MAYIS - 2023
Master Point 11.67 MP
- Ordu Briç Spor Kulübü Yıllık Faaliyet Listesi
- OCAK
- ŞUBAT
- MART
- NİSAN
- MAYIS
- HAZİRAN
- EYLÜL
- EKİM
- KASIM
- ARALIK
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - OCAK SÜRPRİZ İKİLİ | 5 HAFTALIK 2'Lİ TURNUVA SONUÇLARINA GÖRE MP. | 03.01.2023 | 31.01.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - 2023 KIŞ DÖRTLÜ TAKIMLAR ORDU ELEMELERİ | 4 LÜ TAKIMLAR İL ELEMELERİ | 05.02.2023 | 19.02.2023 |
2 - ŞUBAT SÜRPRİZ İKİLİ TURNUVALARI | 4 HAFTALIK İKİLİ TURNUVA SONUÇLARINA GÖRE MP | 04.02.2023 | 28.02.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - MART SÜRPRİZ İKİLİ | 4 HAFTALIK İKİLİ TURNUVA SONUÇLARINA GÖRE MP | 04.03.2023 | 28.03.2023 |
2 - 2023 KIŞ DÖRTLÜ TAKIMLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | 4 LÜ TAKIMLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | 25.03.2023 | 01.04.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - 1 MAYIS İŞCİ BAYRAMI TURNUVASI | İŞCİ BAYRAMI TURNUVASI SERBEST İKİLİ | 29.04.2023 | 29.04.2023 |
2 - VURAL ÜÇGÜL'Ü ANMA 2 Lİ TURNUVA | VURAL ÜÇGÜL TURNUVASI SERBEST İKİLİ | 15.04.2023 | 15.04.2023 |
3 - NİSAN SÜRPRİZ İKİLİ | 5 HFTALIK İKİLİ TURNUVA SONUÇLARINA GÖRE MP | 01.04.2023 | 29.04.2023 |
4 - 2023 KULÜPLER ŞAMP. ORDU ELEMELERİ | KULÜPLER 4 LÜ TAKIM İL ELEMELERİ | 01.04.2023 | 31.05.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - 19 MAYIS GENÇLİK KUPASI | 19 MAYIS GENÇLİK KUPASI 2 SEANS SERBEST İKİLİ | 20.05.2023 | 21.05.2023 |
2 - İBRAHİM YILMAZ'I ANMA 2 Lİ BRİÇ TURNUVASI | SERBEST İKİLİ | 06.05.2023 | 06.05.2023 |
3 - MAYISSÜRPRİZ İKİLİ | 5 HAFTALIK TURNUVA SONUCU MP | 02.05.2023 | 30.05.2023 |
4 - 2023 YAZ DÖNEMİ BRİÇ KURSU | YAZ DÖNEMİ BRİÇ KURSU | 01.05.2023 | 30.07.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - HAZİRAN SÜRPRİZ İKİLİ | 4 HAFTALIK SERBEST İKİLİ MP ÖDÜLLÜ | 03.06.2023 | 27.06.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - HALUK ÇELİKEL'İ ANMA TURNUVASI | HALUK ÇELİKEL'İ ANMA SERBEST İKİLİ | 24.09.2023 | 24.09.2023 |
2 - 19 EYLÜL ATATÜRK KUPASI | 19 EYLÜL ATATÜRK KUPASI SERBEST İKİLİ 2 SEANS | 16.09.2023 | 17.09.2023 |
3 - MUSTAFA GÜRSOY'U ANMA TURNUVASI | MUSTAFA GÜRSOY'U ANMA SERBEST İKİLİ TURNUVASI | 30.09.2023 | 30.09.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - 2023 KIŞ DÖNEMİ BRİÇ KURSU | 2023 KIŞ DÖNEMİ BRİÇ KURSU | 01.10.2023 | 30.12.2023 |
2 - EKİM SÜRPRİZ İKİLİ | 5 HAFTALIK MP ÖDÜLLÜ SERBEST İKİLİ | 03.10.2023 | 31.10.2023 |
3 - CUMHURİYET KUPASI | TBF CUMHURİYET KUPASI | 27.10.2023 | 30.10.2023 |
4 - CUMHURİYET KUPASI | CUMHURİYET KUPASI 2 SEANS SERBEST İKİLİ | 28.10.2023 | 29.10.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - KASIM SÜRPRİZ İKİLİ | 4 HAFTALIK MP ÖDÜLLÜ SERBEST İKİLİ | 04.11.2023 | 28.11.2023 |
Faaliyet Adı | İçerik | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
1 - ARALIK SÜRPRİZ İKİLİ | 4 HAFTALIK MP ÖDÜLLÜ SERBEST İKİLİ | 05.12.2023 | 30.12.2023 |
2 - YENİ YIL TURNUVASI | 2 SEANS SERBEST İKİLİ YENİ YIL TURNUVASI | 30.12.2023 | 31.12.2023 |
3 - TÜRKİYE İKİLİ | TÜRKİYE İKİLİ ŞAMPİYONASI | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
4 - 2023 KULÜPLER KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | 2023 KULÜPLER KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
5 - TÜRKİYE YAZ TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | TÜRKİYE YAZ TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
6 - 2023 KARADENİZ İKİLİ | 2023 KARADENİZ İKİLİ | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
7 - LULÜPLER ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | TÜRKİYE YAZ TAKIMLAR ŞAMPİYONASI | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
8 - TÜRKİYE KARIŞIK İKİLİ ŞAMPİYONASI | TÜRKİYE KARIŞIK İKİLİ ŞAMPİYONASI | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
E-Mail Gönder
İletişim Detay
Şarkiye Mahallesi , Fevzi Çakmak Cd. Ahmet Nasuhbeyoğlu İş Merkezi No : 23 Kat: 4 52100 Altınordu / Ordu
ordubric@gmail.com
+90 (452) 223 37 08
Üye Sohbet

Ordu Briç Spor Kulübü Web Sitesi Gün İtibarı İle Güncellenmiştir. Hayırlı Olsun...
APEL KONTR'U
Hem ikinci hem de dördüncü oyuncu tarafından uygulanabilir.
- Oyun açışa ikinci oyuncunun konturu Apel konturudur, oyun açar puan ve açış rengi dışındaki renklere destek vadeder.
- Oyun açışı takibeden iki Pas’dan sonra dördüncü oyuncunun konturu Apel yada uyandırma konturu olabilir, dolayısıyla biraz daha az puanla yapılabilir.
- Rakibin iki renk konuşmasını takiben dördüncü oyuncunun atacağı kontur Apel konturudur, oyun açar puan ve konuşulmayan iki renkten uzunluk, en az 5-4 dağılım gösterir.
Apel konturuna Pas geçilemez. Pas geçilmesi ancak ve ancak rakibin yeniden konuşması yada oyunun konturlu batacağının kesin olmasıyla mümkündür.
Cevap verirken puan seviye ile belli edilir. 0-8 puanla sıçramasız bir renk konuşulur, 9-10 puanla 2 seviyesinde majör, 11-12 puanla 3 seviyesinde majör, 13-15 puanla 4 seviyesinde majör konuşulabilir.
İ. YILMAZ Karadeniz İkili Sonuc.
24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen İbrahim Yılmaz Karadeniz İkili Briç Şampiyonasında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ederiz. Karadeniz İkili Şampiyonasında ;
1- ÖMER MİTHAT KUŞAK - EMİN ÖZTEKİN
2- ERHAN ARİFOĞLU - VEDAT ÇAKIR
3- İSMAİL KANDEMİR - ERDAL ÇALIŞKAN
4- ERTUĞRUL MAYADAĞLI - TURKAY GÜRLER
5- AYKUT ÇAKICI - MEHMET TABAN
KADIN ;
1 DİLEK YAVAŞ - GAYE İNAL
SENYÖR :
1 ROKOS KASAPOĞU- AHMET İRGİN
KARIŞIK :
1 TİJEN ÖZLÜ - TOLGA ÖZBAY
ORDU BRIC SPOR KULUBU
Defosların Mukayesesi
Bir süredir, briçciler, Romen Defos’a, defans kitabı olan 3.üncü kitapta yer vermemiş olmamın bir eksiklik olduğunu, sonraki baskılarda eklememin iyi olacağını söylemekte ve bu eksikliği kapatmak için örnekleriyle anlatan bir yazı yazmamı istemektedirler. Ben bu isteği, kısacık bir paragraf yazarak bugüne kadar cevaplamıştım. Bu konuda hala istekler alıyor olmam nedeniyle bu yazıyı yazma gereği duydum.
Neden Romen Defos Oynamamalıyız?
Defansta kullandığımız sistemler şu bölümlerden oluşur:
-
Ataklar ve dönüşler,
→ → →