ÖZTÜRK AHMET SELİM – PAÇAL ERDAL
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D | S | 130 | 100 | - | 0 |
| 5SX | W | 100 | 80 | - | 20 |
| 4H | S | - | 50 | 100 | 50 |
| 5DX | N | - | 50 | 100 | 50 |
| 3S | W | - | 20 | 170 | 80 |
| 5SX | W | - | 0 | 650 | 100 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
Masa & El Diyagramı
ÖZTÜRK AHMET SELİM
♠
T7
♥
AQ3
♦
T7532
♣
K96
GÖKÇE TURGUT
♠
AK86432
♥
K5
♦
J4
♣
A2
N
E
S
W
1
DOĞAN SALİM
♠
J95
♥
JT86
♦
6
♣
T8754
PAÇAL ERDAL
♠
Q
♥
9742
♦
AKQ98
♣
QJ3