TUNCER METİN – HATİPOĞLU MUSTAFA
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | N | 400 | 100 | - | 0 |
| 4C | N | 130 | 60 | - | 40 |
| 3C | S | 130 | 60 | - | 40 |
| 3C | S | 130 | 60 | - | 40 |
| 3C | S | 110 | 20 | - | 80 |
| 1N | E | 100 | 0 | - | 100 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
Masa & El Diyagramı
TUNCER METİN
♠
Q5
♥
T874
♦
A964
♣
Q53
ÇELEBİ KENAN
♠
J8762
♥
5
♦
K8753
♣
J9
N
E
S
W
1
GAZİOĞLU COŞKUN
♠
AT4
♥
KQ632
♦
QT2
♣
K4
HATİPOĞLU MUSTAFA
♠
K93
♥
AJ9
♦
J
♣
AT8762