TUNCER METİN – DURU OKTAY
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5CX | E | 500 | 100 | - | 0 |
| 4S | N | 420 | 70 | - | 30 |
| 4S | N | 420 | 70 | - | 30 |
| 4D | E | 50 | 40 | - | 60 |
| 5S | N | - | 20 | 50 | 80 |
| 5SX | N | - | 0 | 100 | 100 |
Masa & El Diyagramı
TUNCER METİN
♠
AKJ976
♥
Q843
♦
K2
♣
6
GÜNEL KENAN
♠
5
♥
JT62
♦
AT653
♣
JT7
N
E
S
W
1
SAĞRA BARIŞ
♠
T
♥
A95
♦
QJ97
♣
AK853
DURU OKTAY
♠
Q8432
♥
K7
♦
84
♣
Q942