KAYMAK MUSTAFA – ÖZEL SÜLEYMAN
Board 27 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5HX | N | - | 100 | 300 | 0 |
| 5S | E | - | 60 | 450 | 40 |
| 4S | W | - | 60 | 450 | 40 |
| 4S | E | - | 60 | 450 | 40 |
| 5HX | N | - | 10 | 500 | 90 |
| 5DX | S | - | 10 | 500 | 90 |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
Masa & El Diyagramı
KAYMAK MUSTAFA
♠
92
♥
AK863
♦
J6
♣
QJT7
TÜRKATALAY KASIM
♠
AKJ53
♥
9542
♦
2
♣
A42
N
E
S
W
27
GÜRSOY ZAFER
♠
QT864
♥
7
♦
KQ7
♣
K983
ÖZEL SÜLEYMAN
♠
7
♥
QJT
♦
AT98543
♣
65