DURU OKTAY – DUMAN YAŞAR
Board 27 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S | N | 170 | 100 | - | 0 |
| 2S | N | 140 | 60 | - | 40 |
| 2S | N | 140 | 60 | - | 40 |
| 2S | N | 140 | 60 | - | 40 |
| 2S | N | 110 | 10 | - | 90 |
| 2S | N | 110 | 10 | - | 90 |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
Masa & El Diyagramı
KAYMAK MUSTAFA
♠
AKJT5
♥
J
♦
KQ73
♣
A84
DUMAN YAŞAR
♠
Q743
♥
QT3
♦
A42
♣
KJ5
N
E
S
W
27
DURU OKTAY
♠
6
♥
A98542
♦
JT98
♣
T9
OKUTAN ERDAL
♠
982
♥
K76
♦
65
♣
Q7632